Amburgo
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Biathlon
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Curling
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey ghiaccio
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pattinaggio di figura
Pattinaggio di velocità
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Salto con gli sci
Scherma
Sci alpino
Sci di fondo
Sci freestyle
Skateboard
Slittino
Snowboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Tennis
Statistiche
Vittorie in tutti i tornei ATP
Vittorie nei grandi Slam
...
Uomini
Coppa Davis
ATP Finals
Australian Open
Roland Garros
US Open
Wimbledon
Cincinnati
Indian Wells
Madrid
Miami
Montecarlo
Montreal
Parigi-Bercy
Roma
Shangai
Toronto
Acapulco
Amburgo
Barcellona
Basilea
Dubai
Halle
Laver Cup
Pechino
Queens Londra
Rio de Janeiro
Rotterdam
Tokyo
Vienna
Washington
's-Hertogenbosch
Adelaide
Almaty
Anversa
Atlanta
Auckland
Bastad
Belgrado
Brisbane
Bucarest
Buenos Aires
Chengdu
Cordoba
Dallas
Delray Beach
Doha
Eastbourne
Estoril
Ginevra
Gjion
Gstaad
hangzou
Hong Kong
Kitzbühel
Lione
Los Cabos
Maiorca
Marrakech
Marsiglia
Metz
Monaco di Baviera
Montpellier
Newport
Santiago
Stoccarda
Stoccolma
U.S. Men's Clay Court Championships
Umago
Winston-Salem
Zhuhai
Femminile
Australian Open
Indian Wells
Miami
Adelaide
Auckland
Brisbane
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi città
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 FROITZHEIM Otto 7 1 0
2 VON CRAMM Gottfried 6 1 0
3 RITCHIE Josiah 5 1 0
4 FEDERER Roger 4 1 0
5 DIBBS Eddie 3 0 0
6 MEDVEDJEV Andrij 3 0 0
7 VOS Graf Victor 3 0 0
8 ORANTES Manuel 2 2 0
9 DECUGIS Max 2 1 0
10 HIGUERAS Jose 2 1 0
.
11 MAYER Leonardo 2 1 0
12 MOLDENHAUER Hans 2 1 0
13 NADAL Rafael 2 1 0
14 AGUILERA Juan 2 0 0
15 BASILASVILI Nikoloz 2 0 0
16 BOUSSUS Christian 2 0 0
17 HENKEL Henner 2 0 0
18 HILLYARD George 2 0 0
19 LAVER Rod 2 0 0
20 LENDL Ivan 2 0 0
21 PATTY Budge 2 0 0
22 MENZEL Roderich 1 3 0
23 DAVIDSON Sven 1 2 0
24 MECIR Miroslav 1 2 0
25 RUBLEV Andrej 1 2 0
26 WINZER Christian 1 2 0
27 BONNE Walter 1 1 0
28 CORIA Guillermo 1 1 0
29 DROBNY Jaroslav 1 1 0
30 DRYSDALE Cliff 1 1 0
31 FOGNINI Fabio 1 1 0
32 LECONTE Henri 1 1 0
33 MAHONY Harold 1 1 0
34 MCNAMARA Peter 1 1 0
35 OKKER Tom 1 1 0
36 SCHOMBURGK Heinrich 1 1 0
37 SOLOMON Harold 1 1 0
38 STICH Michael 1 1 0
39 SZIGETI Otto 1 1 0
40 VILAS Guillermo 1 1 0
41 VON KEHRLING Bela 1 1 0
42 VON MULLER Otto 1 1 0
43 ZVEREV Alexander 1 1 0
44 BERGELIN Lennart 1 0 0
45 BERTOLUCCI Paolo 1 0 0
46 BUNGERT Wilhelm 1 0 0
47 BUSTA Pablo Carreno 1 0 0
48 CARLSSON Kent 1 0 0
49 CARRETERO Roberto 1 0 0
50 COBOLLI Flavio 1 0 0
.
51 COSTA Albert 1 0 0
52 DAVYDENKO Nikolaj 1 0 0
53 EDBERG Stefan 1 0 0
54 EMERSON Roy 1 0 0
55 FILS Arthur 1 0 0
56 GIMENO Andres 1 0 0
57 GOLUBEV Andrej 1 0 0
58 HOAD Lew 1 0 0
59 HOBART Clarence 1 0 0
60 KLIZAN Martin 1 0 0
61 KNIGHT William 1 0 0
62 KREUZER Oscar 1 0 0
63 KUERTEN Gustavo 1 0 0
64 LANDMANN Heinz 1 0 0
65 LARSEN Artur 1 0 0
66 MONACO Juan 1 0 0
67 MULLIGAN Martin 1 0 0
68 MUSETTI Lorenzo 1 0 0
69 NEWCOMBE John 1 0 0
70 NOAH Yannick 1 0 0
71 NOVACEK Karel 1 0 0
72 PIETRANGELI Nicola 1 0 0
73 PORTAS Albert 1 0 0
74 PRENN Daniel 1 0 0
75 RIOS Marcelo 1 0 0
76 ROBREDO Tommy 1 0 0
77 ROCHE Tony 1 0 0
78 ROSE Mervyn 1 0 0
79 SIMON Gilles 1 0 0
80 STOLLE Fred 1 0 0
81 STURGESS Eric 1 0 0
82 HEYDEN Louis Maria 0 3 0
83 RAHE Friedrich Wilhelm 0 3 0
84 CORRETJA Alex 0 2 0
85 SAFIN Marat 0 2 0
86 SANTANA Manuel 0 2 0
87 SUNDSTROM Henrik 0 2 0
88 ALCARAZ Carlos 0 1 0
89 ALMAGRO Nicolas 0 1 0
90 AYALA Luis 0 1 0
91 BALL GREENE George Courtenay 0 1 0
92 BECKER Boris 0 1 0
93 BERGMANN Kurt 0 1 0
94 BRICHANT Jacques 0 1 0
95 BUCHHOLZ Ernst 0 1 0
96 CALLERI Agustin 0 1 0
97 CESNOKOV Andrej 0 1 0
98 CONNORS Jimmy 0 1 0
99 CUEVAS Pablo 0 1 0
100 DARMON Pierre 0 1 0
.
101 DELBONIS Federico 0 1 0
102 DERE Laslo 0 1 0
103 DESSART Walter 0 1 0
104 DESTREMAU Bernard 0 1 0
105 DOHERTY Laurence 0 1 0
106 FERRER David 0 1 0
107 FERRERO Juan Carlos 0 1 0
108 FIBAK Wojciech 0 1 0
109 GARDINI Fausto 0 1 0
110 GASQUET Richard 0 1 0
111 GULCZ Helmut 0 1 0
112 GULYAS István 0 1 0
113 GUSTAFSSON Magnus 0 1 0
114 HAAS Tommy 0 1 0
115 HANNEMANN Willy 0 1 0
116 HEWITT Bob 0 1 0
117 IVANISEVIC Goran 0 1 0
118 JAENECKE Gustav 0 1 0
119 JOVANOVIC Boro 0 1 0
120 KAFELNIKOV Evgenij 0 1 0
121 KLEINSCHROTH Robert 0 1 0
122 KODES Jan 0 1 0
123 KRAJINOVIC Filip 0 1 0
124 KUHNKE Christian 0 1 0
125 LEE BURWELL Clayton 0 1 0
126 LEERS R.A. 0 1 0
127 LOGIE George K 0 1 0
128 LUNDQUIST Jan Erik 0 1 0
129 MANTILLA Felix 0 1 0
130 MASON FLAVELLE John 0 1 0
131 MATHIEU Paul-Henry 0 1 0
132 MAYER Florian 0 1 0
133 MCGRATH Vivian 0 1 0
134 MELLER Karl 0 1 0
135 MELZER Jurgen 0 1 0
136 NASTASE Ilie 0 1 0
137 OHTA Yoshiro 0 1 0
138 PANATTA Adriano 0 1 0
139 PAYN Frederick William 0 1 0
140 PIM Joshua 0 1 0
141 PIPES Felix 0 1 0
142 PLOTZ Hans-Joachim 0 1 0
143 SIROLA Orlando 0 1 0
144 SKOFF Horst 0 1 0
145 SKONECKI Władysław 0 1 0
146 STEPANEK Radek 0 1 0
147 SZOKE Peter 0 1 0
148 TSITSIPAS Stefanos 0 1 0
149 VERMAAK Ian 0 1 0
150 VON VESSELY Kurt 0 1 0
151 WANTZELIUS Georg 0 1 0
152 WILDING Anthony 0 1 0
153 ZABALETA Mariano 0 1 0
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 FOGNINI Fabio 1 1 0
2 BERTOLUCCI Paolo 1 0 0
3 COBOLLI Flavio 1 0 0
4 MUSETTI Lorenzo 1 0 0
5 PIETRANGELI Nicola 1 0 0
6 GARDINI Fausto 0 1 0
7 PANATTA Adriano 0 1 0
8 SIROLA Orlando 0 1 0