Slalom speciale
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Biathlon
Bob
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Combinata Nordica
Curling
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey ghiaccio
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Nuoto Artistico
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pattinaggio di figura
Pattinaggio di velocità
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Salto con gli sci
Scherma
Sci Alpinismo
Sci alpino
Sci di fondo
Sci freestyle
Short Track
Skateboard
Skeleton
Slittino
Snowboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Sci alpino
Statistiche
Vittorie di tutte le coppe di specialità femminile
Vittorie di tutte le coppe di specialità maschile
Vittorie in Coppa del Mondo femminile
Vittorie in Coppa del Mondo maschile
...
Squadre
Campionato del mondo Team parallelo
Uomini
Coppa del mondo
Campionato del mondo Discesa
Campionato del mondo Gigante
Campionato del mondo Slalom
Campionato del mondo Super G
Coppa del mondo Combinata
Coppa del mondo Discesa
Coppa del mondo Gigante
Coppa del mondo Slalom
Coppa del mondo SuperG
Coppa del mondo Parallelo
Discesa
Gigante
Slalom speciale
SuperG
Combinata
Combinata a squadre
Parallelo
Donne
Coppa del mondo
Campionato del mondo Discesa
Campionato del mondo Gigante
Campionato del mondo Slalom
Campionato del mondo Super G
Coppa del mondo Combinata
Coppa del mondo Discesa
Coppa del mondo Gigante
Coppa del mondo Slalom
Coppa del mondo SuperG
Coppa del mondo Parallelo
Discesa
Gigante
Slalom speciale
SuperG
Combinata
Combinata a squadre
Parallelo
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi città
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 STENMARK Ingemar 41 29 12
2 TOMBA Alberto 35 15 7
3 HIRSCHER Marcel 32 24 9
4 KRISTOFFERSEN Henrik 26 17 20
5 GIRARDELLI Marc 16 4 5
6 NOEL Clement 15 11 7
7 KOSTELIC Ivica 15 9 16
8 MATT Mario 14 11 15
9 RAICH Benjamin 14 11 13
10 AUGERT Jean-Noel 12 6 2
.
11 NEUREUTHER Felix 11 13 13
12 ROCCA Giorgio 11 7 4
13 STANGASSINGER Thomas 10 15 11
14 PALANDER Kalle 10 4 3
15 SYKORA Thomas 9 9 3
16 HERBST Reinfried 9 3 4
17 RUSSELL Patrick 9 1 6
18 THONI Gustav 8 15 9
19 KRIZAJ Bojan 8 9 9
20 MAHRE Phil 8 6 11
21 GRANGE Jean-Baptiste 8 2 4
22 MYHRER André 7 11 5
23 FELLER Manuel 7 9 5
24 BITTNER Armin 7 4 7
25 MAHRE Steve 7 4 5
26 JAGGE  Finn Chrisian 7 3 7
27 YULE Daniel 7 1 9
28 FURUSETH Ole Kristian 6 9 7
29 MCGRATH Atle Lie 6 9 3
30 NEUREUTHER Christian 6 6 8
31 HAUGAN Timon 6 5 0
32 FOGDO Thomas 5 7 4
33 GROS Piero 5 7 4
34 SCHÖNFELDER Rainer 5 7 4
35 MILLER Bode 5 5 2
36 NIERLICH Rudolph 5 3 3
37 PETROVIC Rok 5 3 1
38 KILLY Jean-Claude 5 1 1
39 FROMMELT Paul 4 8 13
40 PENZ Alain 4 5 1
41 BRAATHEN Lucas 4 4 6
42 WENZEL Andreas 4 4 4
43 ZENHÄUSERN Ramon 4 4 2
44 STRAßER Linus 4 2 7
45 MEILLARD Loc 3 9 4
46 KOŠIR Jure 3 5 9
47 PRANGER Manfred 3 5 6
48 TRITSCHER Michael 3 5 4
49 MÖLGG Manfred 3 4 9
50 SCHWARZ Marco 3 4 7
.
51 PINTURAULT Alexis 3 4 5
52 HEIDEGGER Klaus 3 4 2
53 BOURGEAT Pierrick 3 4 1
54 LIZEROUX Julien 3 2 2
55 HINTERSEER Hansi 3 1 2
56 NILSSON Jonas 2 6 6
57 RAZZOLI Giuliano 2 5 4
58 BYGGMARK Jens 2 4 2
59 STRAND Stig 2 4 0
60 GIOVANOLI Dumeng 2 2 3
61 ZURBRIGGEN Pirmin 2 2 2
62 REITER Mario 2 2 0
63 MATT Alfred 2 1 4
64 VIDAL Jean-Pierre 2 1 3
65 FOSS SOLEVAG Sebastian 2 1 2
66 RADICI Fausto 2 1 2
67 LARSSON Markus 2 1 1
68 PALMER Tyler 2 1 1
69 BIANCHI Patrice 2 1 0
70 PLASCHY Didier 2 1 0
71 KIDD Billy 2 0 1
72 RASSAT Paco 2 0 1
73 PERILLAT MERCEROZ Guy 2 0 0
74 THONI Roland 2 0 0
75 HUBER Herbert 1 7 2
76 AAMODT Kjetil Andre 1 6 5
77 POPANGELOV Petar 1 6 4
78 GROSS Stefano 1 4 6
79 AMIEZ  Sébastien 1 4 5
80 BURAAS Hans Petter 1 4 5
81 ACCOLA Pauli 1 4 3
82 GRUBER Franz 1 3 4
83 MATT Michael 1 3 3
84 GSTREIN Bernhard 1 3 2
85 RYDING Dave 1 3 2
86 SCHILCHEGGER Heinz 1 3 1
87 ZIROV Aleksandr 1 3 0
88 DEVILLE Cristian 1 2 1
89 MESSNER Heini 1 2 1
90 HARGIN Mattias 1 1 4
91 BRECHU Henri 1 1 3
92 STIANSEN  Tom 1 1 3
93 VOGL Alois 1 1 3
94 BRUGGMANN Edmund 1 1 2
95 KUNC Mitja 1 1 2
96 SABICH Spider 1 1 2
97 VRHOVNIK Matjaž 1 1 2
98 BOUVET DIdier 1 1 1
99 DAVID Leonardo 1 1 1
100 LUSCHER Peter 1 1 1
.
101 ZOLLER Robert 1 1 1
102 CHOROŠILOV Aleksandr 1 0 9
103 BACHLEDA Andrzej 1 0 4
104 MADER Gunther 1 0 4
105 EDALINI Ivano 1 0 2
106 GASPOZ Joel 1 0 2
107 DUVILLARD Henri 1 0 1
108 OCHOA Francisco Fernandez 1 0 1
109 OVE KARLSEN Truls 1 0 1
110 POPOV Albert 1 0 1
111 ROTH Peter 1 0 1
112 BENEDIK Grega 1 0 0
113 BERTHOD Marc 1 0 0
114 DONNET Martial 1 0 0
115 GINI Marc 1 0 0
116 MIKLAVC Andrej 1 0 0
117 STEEN OLSEN Alexander 1 0 0
118 STROLZ Johannes 1 0 0
119 TESCARI Fabrizio 1 0 0
120 TRITSCHER Reinhard 1 0 0
121 WALLNER Johan 1 0 0
122 WEISS Angelo 1 0 0
123 DE CHIESA Paolo 0 4 8
124 DOPFER Fritz 0 3 2
125 JAKOBSEN Kristoffen 0 3 1
126 SASAKI Akira 0 3 0
127 ZURBRIGGEN Silvan 0 3 0
128 STROLZ Hubert 0 2 5
129 LIGETY Ted 0 2 4
130 GRANDI  Thomas 0 2 3
131 KNIEWASSER Hans 0 2 1
132 ALBRECHT Kilian 0 2 0
133 BJÖRNSSON Kristinn 0 2 0
134 FJALLBERG Bengt 0 2 0
135 TISSOT Stéphane 0 2 0
136 VON GRUNINGEN Michael 0 2 0
137 ORLAINSKY Christian 0 1 4
138 CHAFFEE Rick 0 1 2
139 DIMIER Yves 0 1 2
140 GSTREIN Fabio 0 1 2
141 HALLBERG Eduard 0 1 2
142 ROFNER Harald 0 1 2
143 TRESCH Walter 0 1 2
144 VINATZER Alex 0 1 2
145 ANDREEV Vladimir 0 1 1
146 BERNARDI Mauro 0 1 1
147 BIELER Franco 0 1 1
148 COCHRAN Bob 0 1 1
149 JAUFFRET Louis 0 1 1
150 KOHLBICHLER Dietmar 0 1 1
151 LUTHY Jacques 0 1 1
152 MAYER Christian 0 1 1
153 MELQUIOND Jules 0 1 1
154 MJOEN Hakon 0 1 1
155 OKABE Tetsuya 0 1 1
156 PEGORARI Ilario 0 1 1
157 PRAMOTTON Richard 0 1 1
158 RIEGER Max 0 1 1
159 SCHRANZ Karl 0 1 1
160 TOTSCH Oswald 0 1 1
161 AERNI Luca 0 1 0
162 ALBRECHT Daniel 0 1 0
163 AUGERT Jean-Pierre 0 1 0
164 BÄCK Axel 0 1 0
165 BECK Florian 0 1 0
166 BERTHOLD Mathias 0 1 0
167 DIGRUBER Franz 0 1 0
168 GINNIS AJ 0 1 0
169 GRAHN Bengt-Erik 0 1 0
170 HEUGA Jimmy 0 1 0
171 JANYK Michael 0 1 0
172 KASPER Nolan 0 1 0
173 MARCHANT Armand 0 1 0
174 MAUDUIT Georges 0 1 0
175 MLEKUŽ Rene 0 1 0
176 MUFFAT JEANDET Victor 0 1 0
177 LADSTATTER Konrad Kurt 0 0 3
178 THALER Patrick 0 0 3
179 DE CRIGNIS Fabio 0 0 2
180 HALVARSSON Lars-Goran 0 0 2
181 NOCKLER Bruno 0 0 2
182 BLEINER Werner 0 0 1
183 BURGLER Toni 0 0 1
184 CANAC Michel 0 0 1
185 CASANOVA Marco 0 0 1
186 FREI Peter 0 0 1
187 GRUBELNIK Drago 0 0 1
188 HALSNES Jarle 0 0 1
189 HANSSON  Martin 0 0 1
190 KALIN Stefan 0 0 1
191 KIMURA Kiminobu 0 0 1
192 KJUS Lasse 0 0 1
193 KOLEGA Samuel 0 0 1
194 LACROIX Leo 0 0 1
195 MISSILLIER Steve 0 0 1
196 MORGENSTERN Alois 0 0 1
197 MOUGEL Daniel 0 0 1
198 NANA Matteo 0 0 1
199 PERROT Claude 0 0 1
200 PERTL Adrian 0 0 1
201 PIETROGIOVANNA Tino 0 0 1
202 RASCHNER Dominik 0 0 1
203 SCHLAGER Hansjorg 0 0 1
204 SIMONET Sandro 0 0 1
205 STEINER Anton 0 0 1
206 TROJER Karl 0 0 1
207 YUASA Naoki 0 0 1
208 ZARDINI Edoardo 0 0 1
209 ZUBCIC Filip 0 0 1
210 ZWILLING David 0 0 1
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 TOMBA Alberto 35 15 7
2 ROCCA Giorgio 11 7 4
3 THONI Gustav 8 15 9
4 GROS Piero 5 7 4
5 MÖLGG Manfred 3 4 9
6 RAZZOLI Giuliano 2 5 4
7 RADICI Fausto 2 1 2
8 THONI Roland 2 0 0
9 GROSS Stefano 1 4 6
10 DEVILLE Cristian 1 2 1
.
11 DAVID Leonardo 1 1 1
12 EDALINI Ivano 1 0 2
13 TESCARI Fabrizio 1 0 0
14 WEISS Angelo 1 0 0
15 DE CHIESA Paolo 0 4 8
16 VINATZER Alex 0 1 2
17 BERNARDI Mauro 0 1 1
18 BIELER Franco 0 1 1
19 PEGORARI Ilario 0 1 1
20 PRAMOTTON Richard 0 1 1
21 TOTSCH Oswald 0 1 1
22 LADSTATTER Konrad Kurt 0 0 3
23 THALER Patrick 0 0 3
24 DE CRIGNIS Fabio 0 0 2
25 NOCKLER Bruno 0 0 2
26 NANA Matteo 0 0 1
27 PIETROGIOVANNA Tino 0 0 1
28 TROJER Karl 0 0 1
29 ZARDINI Edoardo 0 0 1