Individuale
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Biathlon
Bob
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Combinata Nordica
Curling
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey ghiaccio
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Nuoto Artistico
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pattinaggio di figura
Pattinaggio di velocità
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Salto con gli sci
Scherma
Sci Alpinismo
Sci alpino
Sci di fondo
Sci freestyle
Short Track
Skateboard
Skeleton
Slittino
Snowboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Biathlon
Statistiche
Squadre
Inseguimento misto
Staffetta mista
Uomini
Coppa del Mondo
Individuale
Sprint
Inseguimento
Partenza in linea
Staffetta
Gara a squadre
Donne
Coppa del Mondo
Individuale
Sprint
Inseguimento
Partenza in linea
Staffetta
Gara a squadre
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi città
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 FOURCADE  Martin 14 3 3
2 BJØRNDALEN  Ole Einar 8 8 2
3 HEGLE SVENDSEN Emil 8 2 1
4 POIRÉE  Raphaël 7 3 0
5 ULLRICH  Frank 6 6 1
6 ANGERER Peter 6 1 2
7 KIRCHNER  Mark 6 1 1
8 BO Johannes Thingnes 5 4 3
9 MEDVEDCEV  Valerij 5 3 1
10 FISCHER  Sven 5 2 3
.
11 SIEBERT  Klaus 5 1 1
12 ROETSCH  Frank-Peter 4 5 3
13 FISCHER  Fritz 4 4 4
14 HANEVOLD  Halvard 4 4 2
15 BAILLY-SALINS  Patrice 4 3 0
16 KVALFOSS Eirik 4 2 5
17 LÆGREID  Sturla Holm 4 2 1
18 PALLHUBER  Wilfried 4 0 1
19 CEPIKOV Sergej 3 7 3
20 GROß  Ricco 3 6 5
21 ZINGERLE Andreas 3 3 4
22 DRACËV  Vladimir 3 3 2
23 GREIS  Michael 3 3 2
24 GREDLER  Ludwig 3 2 1
25 TARASOV Sergej 3 2 0
26 PAPOU Aljaksandr 2 6 2
27 HIETALAHTI  Vesa 2 3 1
28 LIRHUS  Odd 2 3 0
29 ANTONOV  Sergej 2 2 1
30 MESOTITSCH Daniel 2 1 1
31 ROŽKOV  Sergej 2 0 4
32 MATOUŠ  Jan 2 0 2
33 ANDERS Birk 2 0 0
34 KAŠKAROV  Jurij 2 0 0
35 LUCK  Frank 1 4 5
36 BO Tarjei 1 4 1
37 SEHMISCH André 1 3 4
38 JACOB  Matthias 1 2 2
39 SIKORA  Tomasz 1 2 2
40 PASSLER  Johann 1 1 3
41 ALJAB'EV Anatolij 1 1 2
42 FILLON MAILLET Quentin 1 1 2
43 CARRARA  Pieralberto 1 1 1
44 CUDOV  Maksim 1 1 1
45 FLANDIN  Hervé 1 1 1
46 VASIL'EV Dmitrij 1 1 1
47 FAVRE  Patrick 1 1 0
48 FENNE  Gisle 1 1 0
49 GLIMSDAL  Sylfest 1 1 0
50 PEIFFER Arnd 1 1 0
.
51 TICHONOV Aleksandr 1 1 0
52 VÍTEK Zdenek 1 1 0
53 MAJGUROV  Viktor 1 0 5
54 KROKSTAD  Terje 1 0 2
55 MUSLIMOV  Pavel 1 0 2
56 PIIPPONEN  Tapio 1 0 2
57 REITER  Ernst 1 0 2
58 SEDNJEV  Serhij 1 0 2
59 SUMANN Christoph 1 0 2
60 ALIKIN Vladimir 1 0 1
61 BULYGIN  Sergej 1 0 1
62 DEFRASNE  Vincent 1 0 1
63 EINANG  Geir 1 0 1
64 ENGEN  Svein 1 0 1
65 FAK  Jakov 1 0 1
66 FAK  Jakov 1 0 1
67 KRUGLOV  Nikolaj 1 0 1
68 LEITGEB  Hubert 1 0 1
69 LOGINOV Aleksandr 1 0 1
70 PONSILUOMA Martin 1 0 1
71 ŠIPULIN Anton 1 0 1
72 SØBAK  Kjell 1 0 1
73 STEINIGEN  Jens 1 0 1
74 ZENKOV Andrej 1 0 1
75 BABIKOV Anton 1 0 0
76 BAILEY  Lowell 1 0 0
77 BARNAŠOV  Vladimir 1 0 0
78 BOTN Johan-Olav 1 0 0
79 DOLL Benedikt 1 0 0
80 DOSTÁL  Roman 1 0 0
81 DRACËV  Vladimir 1 0 0
82 GAVRIKOV Vladimir 1 0 0
83 GÖTHEL Andreas 1 0 0
84 IKOLA  Heikki 1 0 0
85 JAY  Vincent 1 0 0
86 JOHANSSON  Ulf 1 0 0
87 KIRIENKO Valerij 1 0 0
88 MAKOVEEV Andrej 1 0 0
89 MANNELQUIST Anders 1 0 0
90 MARIC  Janez 1 0 0
91 NILSEN  Roar 1 0 0
92 PERNER Wolfgang 1 0 0
93 PUURUNEN  Paavo 1 0 0
94 REES  Roman 1 0 0
95 ROSTOVCEV  Pavel 1 0 0
96 ROTTMANN Wolfgang 1 0 0
97 ŠALNA Algimantas 1 0 0
98 SIEBERT  Klaus 1 0 0
99 SØRUM  Vebjørn 1 0 0
100 STRØMSHEIM  Endre 1 0 0
.
101 SAŠURYN  Vadzim 0 4 1
102 FOURCADE  Simon 0 3 0
103 RÖSCH Eberhard 0 2 3
104 EDER  Simon 0 2 2
105 SJASTAD CHRISTIANSEN Vetle 0 2 2
106 LANDERTINGER Dominik 0 2 1
107 LÖFGREN  Mikael 0 2 1
108 ROETSCH  Frank-Peter 0 2 1
109 TYLDUM Jon Åge 0 2 1
110 BIRNBACHER Andreas 0 2 0
111 BURKE  Tim 0 2 0
112 HEYMANN Carsten 0 2 0
113 KUOPPA  Fredrik 0 2 0
114 EDER Alfred 0 1 6
115 SEMENOV  Serhij 0 1 3
116 ŽDANOVIC Anatolij 0 1 3
117 RYŽANKOU Aleh 0 1 2
118 SCHWEIGER Andreas 0 1 2
119 ŠLESINGR  Michal 0 1 2
120 THOMPSON  Josh 0 1 2
121 BRICIS  Ilmars 0 1 1
122 DESTHIEUX  Simon 0 1 1
123 DUMONT Christian 0 1 1
124 GERBIER  Thierry 0 1 1
125 KIRIENKO  Valerij 0 1 1
126 KÜHN  Johannes 0 1 1
127 MAKSIMOV  Maksim 0 1 1
128 MORAVEC  Ondrej 0 1 1
129 OS Alexander 0 1 1
130 SCHEMPP  Simon 0 1 1
131 VOLKOV Aleksej 0 1 1
132 WOLF Alexander 0 1 1
133 BÖHM Daniel 0 1 0
134 BÖTTCHER  Heinz 0 1 0
135 BULYGIN  Viktor 0 1 0
136 CEREZOV  Ivan 0 1 0
137 CHENGYE Zhang 0 1 0
138 CHLÁDEK  František 0 1 0
139 CIUNKEL  Viktor 0 1 0
140 CLAUDE Émilien 0 1 0
141 GARANICEV  Evgenij 0 1 0
142 GIACOMEL Tommaso 0 1 0
143 GJELLAND Egil 0 1 0
144 HARTWEG Niklas 0 1 0
145 ILIEV  Vladimir 0 1 0
146 JUNG  Matthias 0 1 0
147 KOBELEV Aleksej 0 1 0
148 LØBERG  Frode 0 1 0
149 LYSENKO  Ruslan 0 1 0
150 MAJGUROV  Viktor 0 1 0
151 MÄKIKYRÖ  Toivo 0 1 0
152 MATOUS  Jan 0 1 0
153 MEDVEDCEV  Valerij 0 1 0
154 MEDVEDCEV Valerij 0 1 0
155 MORAVEC Ondrej 0 1 0
156 MOUGEL Yvon 0 1 0
157 OTSCHNEV  Vladimir 0 1 0
158 PICHLER  Walter 0 1 0
159 RÖSCH Eberhard 0 1 0
160 SCHULER  Franz 0 1 0
161 SEHMISCH André 0 1 0
162 SMOLSKI Anton 0 1 0
163 STEPHAN Christoph 0 1 0
164 STRELOW  Justus 0 1 0
165 TASCHLER  Gottlieb 0 1 0
166 ULDAL Martin 0 1 0
167 UŠAKOV Aleksandr 0 1 0
168 VELITSCHKOV  Vladimir 0 1 0
169 WEGER Benjamin 0 1 0
170 AJDARAU Aljaksej 0 0 2
171 FERRY Björn 0 0 2
172 LESSER  Erik 0 0 2
173 NIEMI  Jaakko 0 0 2
174 SENDEL  Peter 0 0 2
175 ANTILA Erkki 0 0 1
176 ARTEMJEV  Vladimir 0 0 1
177 BERNREITER  Franz 0 0 1
178 BŒUF Alexis 0 0 1
179 BOUTHIAUX  Stéphane 0 0 1
180 CAPELIN  Uladzimir 0 0 1
181 CLAUDE  Fabien 0 0 1
182 DALE Johannes 0 0 1
183 DOLENC  Marko 0 0 1
184 ECKHOFF  Stian 0 0 1
185 FRITZENWENGER  Herbert 0 0 1
186 HELLMICH Bernd 0 0 1
187 JAROŠENKO Dmitrij 0 0 1
188 JOHANSEN  Sigleif 0 0 1
189 KARIMULLA  Said 0 0 1
190 KOCKIN  Michail 0 0 1
191 KRUGLOV  Nikolaj 0 0 1
192 KUNTOLA  Keijo 0 0 1
193 LANDERTINGER Dominik 0 0 1
194 LINDSTRÖM  Fredrik 0 0 1
195 MUTSCHLECHNER Elmar 0 0 1
196 PANTOV Dmitrij 0 0 1
197 RASTORGUJEVS Andrejs 0 0 1
198 RJABOV Eduard 0 0 1
199 ROBERT  Julien 0 0 1
200 RÖSCH  Michael 0 0 1
201 SAMUELSSON Sebastian 0 0 1
202 ŠIMUNEK  Jaromír 0 0 1
203 SOUKUP  Jaroslav 0 0 1
204 TEELA  Jeremy 0 0 1
205 TELLA  Juha 0 0 1
206 USTJUGOV  Evgenij 0 0 1
207 WICK  Holger 0 0 1
208 ZOBEL David 0 0 1
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 GREDLER  Ludwig 3 2 1
2 MESOTITSCH Daniel 2 1 1
3 SUMANN Christoph 1 0 2
4 PERNER Wolfgang 1 0 0
5 ROTTMANN Wolfgang 1 0 0
6 EDER  Simon 0 2 2
7 LANDERTINGER Dominik 0 2 1
8 EDER Alfred 0 1 6
9 SCHULER  Franz 0 1 0
10 LANDERTINGER Dominik 0 0 1
.