Spada
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Biathlon
Bob
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Combinata Nordica
Curling
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey ghiaccio
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Nuoto Artistico
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pattinaggio di figura
Pattinaggio di velocitā
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Salto con gli sci
Scherma
Sci Alpinismo
Sci alpino
Sci di fondo
Sci freestyle
Short Track
Skateboard
Skeleton
Slittino
Snowboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Scherma
Statistiche
Squadre
Mondiali
Campionati Europei
Uomini
Fioretto
Sciabola
Spada
Fioretto squadre
Sciabola squadre
Spada squadre
Donne
Fioretto
Sciabola
Spada
Fioretto squadre
Sciabola squadre
Spada squadre
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi cittā
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 KOLOBKOV Pavel 4 1 2
2 NIKANCIKOV Aleksej 3 1 0
3 RIBOUD Philippe 2 2 1
4 MANGIAROTTI Edoardo 2 2 0
5 EDLING Rolf 2 1 1
6 NOVOSJOLOV Nikolai 2 1 0
7 CANNONE Romain 2 0 1
8 KANO Koki 2 0 0
9 PIZZO Paolo 2 0 0
10 PUSCH Alexander 2 0 0
.
11 SRECKI Eric 2 0 0
12 JEANNET Fabrice 1 2 1
13 SIKLOSI Gergely 1 2 0
14 SCHMITT Arnd 1 1 2
15 BOREL Yannick 1 1 0
16 HOSKYNS Bill 1 1 0
17 KRISS Grigorj 1 1 0
18 SUVALOV Andrej 1 1 0
19 BORRMANN Elmar 1 0 1
20 MANGIAROTTI Dario 1 0 1
21 ROBEIRI Ulrich 1 0 1
22 SCHMETZ Bernard 1 0 1
23 ANDRZEJEWSI Bogdan 1 0 0
24 ANGLESIO Giorgio 1 0 0
25 ARTIGAS Edouard 1 0 0
26 AVDEEV Anton 1 0 0
27 BOISSE Philippe 1 0 0
28 FISCHER Volker 1 0 0
29 GERULL Thomas 1 0 0
30 GUITTET Jacques 1 0 0
31 HABAROVS Bruno 1 0 0
32 HARMENBERG Johan 1 0 0
33 IMRE Geza 1 0 0
34 KAUSZ Istvan 1 0 0
35 KOCH Mate Tamas 1 0 0
36 KULCSAR Krisztian 1 0 0
37 LEI Wang 1 0 0
38 LOSERT Roland 1 0 0
39 LUCHOW Mogens 1 0 0
40 MILANOLI Paolo 1 0 0
41 MOUYAL Armand 1 0 0
42 NEMERE Zoltan 1 0 0
43 OBRY Hugues 1 0 0
44 PAP Jeno 1 0 0
45 PECHEUX Michel 1 0 0
46 PEREIRA SENABRE Manuel 1 0 0
47 SAKOVICS Jozsef 1 0 0
48 SZEKELY Zoltan 1 0 0
49 GRUMIER Gauthier 0 2 1
50 PAVESI Carlo 0 2 1
.
51 LIMARDO Ruben 0 2 0
52 VANKY Peter 0 2 0
53 BERTINETTI Franco 0 1 2
54 CUOMO Sandro 0 1 1
55 DREYFUS Yves 0 1 1
56 GABOR Tamas 0 1 1
57 JACOBSON Hans 0 1 1
58 KOLCZONAY Erno 0 1 1
59 LEROUX Robert 0 1 1
60 LUKOMSKIJ Boris 0 1 1
61 MAZZONI Angelo 0 1 1
62 VERWIJLEN Bas 0 1 1
63 BARANYI Gurgy 0 1 0
64 BERZSENYI Barnabas 0 1 0
65 BIDA Sergej 0 1 0
66 BODOCZY Miklos 0 1 0
67 BOISSE Erik 0 1 0
68 BOUGNOL Renč 0 1 0
69 BOURQUARD Claude 0 1 0
70 BRODIN Jacques 0 1 0
71 CHVOROST Maksym 0 1 0
72 COUTROT Jacques 0 1 0
73 DI VEROLI Davide 0 1 0
74 FELISIAK Robert 0 1 0
75 FORSSEL Carl 0 1 0
76 GIGER Daniel 0 1 0
77 GRANIERI Nicola 0 1 0
78 HOFFMANN Basil 0 1 0
79 JAQUET Olivier 0 1 0
80 JAY Allan 0 1 0
81 JURKA Jaroslav 0 1 0
82 KYOUNG-DOO Park 0 1 0
83 LAGERWALL Hans 0 1 0
84 LJUNGQUIST Bengt 0 1 0
85 MINOBE Kazuyasu 0 1 0
86 MOZAEV Aleksandr 0 1 0
87 PARAMONOV Sergej 0 1 0
88 TAGLIARIOL Matteo 0 1 0
89 VIDEIRA Joaquim 0 1 0
90 REJZLIN Ihor 0 0 3
91 JEANNET Jerome 0 0 2
92 KAUTER Fabian 0 0 2
93 KOSTAVA Guram 0 0 2
94 KOVACS Ivan 0 0 2
95 ZACHAROV Vitalj 0 0 2
96 ABAJO Jose Luis 0 0 1
97 ANDRZEJUK Robert 0 0 1
98 BOCZKO Gabor 0 0 1
99 BON-GIL Gu 0 0 1
100 CARLESON Per 0 0 1
.
101 CERNUSEVIC Arnold 0 0 1
102 CONFALONIERI Diego 0 0 1
103 DE LA PENA Y OLIVAS Fernando 0 0 1
104 DELFINO Giuseppe 0 0 1
105 EL-SAYED Mohamed 0 0 1
106 FAHLMAN Sven 0 0 1
107 FEKETE Attila 0 0 1
108 FENYVESI Csaba 0 0 1
109 GAILLE Patrice 0 0 1
110 GAROZZO Enrico 0 0 1
111 GONSLOR Bogdan 0 0 1
112 GYO-DONG Gu 0 0 1
113 HENKAERT Raoul 0 0 1
114 HENRY Jean-Michel 0 0 1
115 JARVE Sven 0 0 1
116 JORGENSEN Patrick 0 0 1
117 KAABERMA Kaido 0 0 1
118 KOSHMAN Nikita 0 0 1
119 KOSTAREV Sergej 0 0 1
120 KURBANOV Ruslan 0 0 1
121 LENGLET Oliver 0 0 1
122 LOYOLA LAVIN Neisser 0 0 1
123 LOYOLA Wilfredo 0 0 1
124 LUCENAY Jean-Michel 0 0 1
125 LUCKE Oliver 0 0 1
126 MARINI Fiorenzo 0 0 1
127 MORCH Claus 0 0 1
128 NIKISYN Bohdan 0 0 1
129 OSZTRICS Istvan 0 0 1
130 PEDROSO Carlos 0 0 1
131 PEZZA John 0 0 1
132 REDLI Andras 0 0 1
133 RIVAS NIETO Mauricio 0 0 1
134 SANTARELLI Andrea 0 0 1
135 SCHMIDT Ricahrd 0 0 1
136 SEUNG-HWA Jung 0 0 1
137 STASSE Raymond 0 0 1
138 SUCHOV Pavel 0 0 1
139 SVICKAR Roman 0 0 1
140 SWORNOWSKI Leszek 0 0 1
141 TICHOMIROV Igor 0 0 1
142 TROST Rudolf 0 0 1
143 VON ESSEN Carl 0 0 1
144 YAMADA Masaru 0 0 1
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 LOSERT Roland 1 0 0
2 TROST Rudolf 0 0 1