SuperG
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Biathlon
Bob
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Combinata Nordica
Curling
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey ghiaccio
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Nuoto Artistico
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pattinaggio di figura
Pattinaggio di velocità
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Salto con gli sci
Scherma
Sci Alpinismo
Sci alpino
Sci di fondo
Sci freestyle
Short Track
Skateboard
Skeleton
Slittino
Snowboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Sci alpino
Statistiche
Vittorie di tutte le coppe di specialità femminile
Vittorie di tutte le coppe di specialità maschile
Vittorie in Coppa del Mondo femminile
Vittorie in Coppa del Mondo maschile
...
Squadre
Campionato del mondo Team parallelo
Uomini
Coppa del mondo
Campionato del mondo Discesa
Campionato del mondo Gigante
Campionato del mondo Slalom
Campionato del mondo Super G
Coppa del mondo Combinata
Coppa del mondo Discesa
Coppa del mondo Gigante
Coppa del mondo Slalom
Coppa del mondo SuperG
Coppa del mondo Parallelo
Discesa
Gigante
Slalom speciale
SuperG
Combinata
Combinata a squadre
Parallelo
Donne
Coppa del mondo
Campionato del mondo Discesa
Campionato del mondo Gigante
Campionato del mondo Slalom
Campionato del mondo Super G
Coppa del mondo Combinata
Coppa del mondo Discesa
Coppa del mondo Gigante
Coppa del mondo Slalom
Coppa del mondo SuperG
Coppa del mondo Parallelo
Discesa
Gigante
Slalom speciale
SuperG
Combinata
Combinata a squadre
Parallelo
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi città
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 MAIER Hermann 24 10 4
2 SVINDAL Aksel Lund 17 6 7
3 ODERMATT Marco 17 6 6
4 JANSRUD Kjetil 13 8 5
5 KRIECHMAYR Vincent 10 9 6
6 ZURBRIGGEN Pirmin 10 9 4
7 AAMODT KILDE Aleksander 9 7 8
8 GIRARDELLI Marc 9 4 5
9 EBERHARTER Stephan 6 9 9
10 CUCHE Didier 6 5 12
.
11 REICHELT Hannes 6 5 8
12 PARIS Dominik 6 4 8
13 MADER Gunther 6 4 2
14 WASMEIER Markus 6 4 1
15 MILLER Bode 5 5 2
16 AAMODT Kjetil Andre 5 2 2
17 GRUBER Christoph 4 3 2
18 MAYER Matthias 3 9 9
19 WALCHHOFER Michael 3 2 4
20 RAHLVES Daron 3 2 2
21 KNAUß Hans 3 1 6
22 FEUZ Beat 3 1 4
23 DÉFAGO Didier 2 5 0
24 KJUS Lasse 2 4 6
25 STROBL Josef 2 4 2
26 PICCARD Franck 2 3 1
27 GUAY Erik 2 2 4
28 RUNGGALDIER Peter 2 2 3
29 STREITBERGER Georg 2 2 3
30 STROBL Fritz 2 2 2
31 ALPHAND Luc 2 2 1
32 HANGL Martin 2 2 1
33 THORSEN Jan Einar 2 2 1
34 VON ALLMEN Franjo 2 1 4
35 PERATHONER Werner 2 1 3
36 BÜCHEL  Marco 2 1 2
37 ACCOLA Pauli 2 1 1
38 KROLL Richard 2 1 0
39 HEEL Werner 2 0 3
40 MULLER Peter 2 0 1
41 FERSTL Josef 2 0 0
42 GRUGGER Hans 2 0 0
43 RAICH Benjamin 1 5 2
44 CAVIEZEL Mauro 1 4 3
45 INNERHOFER Christof 1 4 2
46 SCHIFFERER Andreas 1 3 5
47 SKARDAL Atle 1 3 3
48 ENN Hans 1 2 2
49 FILL Peter 1 2 2
50 FRANZ Max 1 2 1
.
51 GHEDINA Kristian 1 2 1
52 ERIKSSON Lars-Börje 1 2 0
53 JANKA Carlo 1 2 0
54 FRANZ Werner 1 1 2
55 PINTURAULT Alexis 1 1 2
56 ROGENTIN Stefan 1 1 2
57 FATTORI Alessandro 1 1 1
58 KUCERA John 1 1 1
59 MAHRER Daniel 1 1 1
60 MAYER Christian 1 1 1
61 MOE Tommy 1 1 1
62 NYBERG Fredrik 1 1 1
63 TRINKL Hannes 1 1 1
64 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1 1 0
65 HOLZER Patrick 1 1 0
66 KOSTELIC Ivica 1 1 0
67 KRÖLL Klaus 1 1 0
68 KÜNG Patrick 1 1 0
69 LUSCHER Peter 1 1 0
70 MARSAGLIA Matteo 1 1 0
71 MOLLER Fredrik 1 1 0
72 SARRAZIN Cyprien 1 1 0
73 SCHWARZ Marco 1 1 0
74 SOLBAKKEN Bjarne 1 1 0
75 WENZEL Andreas 1 1 0
76 GRÜNENFELDER Tobias 1 0 3
77 ASSINGER Armin 1 0 2
78 HIRSCHER Marcel 1 0 2
79 CASSE Mattia 1 0 1
80 COOK Dustin 1 0 1
81 FEURSTEIN Lukas 1 0 1
82 FRANZONI Giovanni 1 0 1
83 GÖRGL Stephan 1 0 1
84 LOCHER Steve 1 0 1
85 ORTLIEB Patrick 1 0 1
86 ALLÈGRE Nils 1 0 0
87 BELCZYK Felix 1 0 0
88 HENNING Niklas 1 0 0
89 LEE Steven 1 0 0
90 MAIR Michael 1 0 0
91 OSBORNE-PARADIS Manuel 1 0 0
92 VILETTA Sandro 1 0 0
93 ZABYSTRAN Jan 1 0 0
94 HAASER Raphael 0 5 3
95 HEINZER Franz 0 4 2
96 THÉAUX Adrien 0 4 2
97 SCHEIBER Mario 0 3 2
98 MONNEY Alexis 0 2 1
99 CRAWFORD James 0 2 0
100 ERLACHER Robert 0 2 0
.
101 HUDEC Jan 0 2 0
102 LIGETY Ted 0 2 0
103 STOCK Leonhard 0 1 5
104 JÄRBYN  Patrik 0 1 2
105 MEILLARD Loc 0 1 2
106 BABINSKI Stefan 0 1 1
107 CAVIEZEL Gino 0 1 1
108 HEMETSBERGER Daniel 0 1 1
109 KALIN Urs 0 1 1
110 SMISETH SEJERSTED Adrian 0 1 1
111 STROLZ Hubert 0 1 1
112 WEIBRECHT Andrew 0 1 1
113 ALPIGER Karl 0 1 0
114 BAILET Matthieu 0 1 0
115 BOSCA Guglielmo 0 1 0
116 CLAREY Johan 0 1 0
117 DALCIN Pierre-Emmanuel 0 1 0
118 FURUSETH Ole Kristian 0 1 0
119 GOLDBERG Jared 0 1 0
120 HANGL  Marco 0 1 0
121 KEPPLER Stephan 0 1 0
122 KITT A.J. 0 1 0
123 KLINE Boštjan 0 1 0
124 MACARTNEY Scott 0 1 0
125 MERMILLOD BLONDIN Thomas 0 1 0
126 PRAMOTTON Richard 0 1 0
127 READ Jeffrey 0 1 0
128 SALZGEBER Rainer 0 1 0
129 SANDER Andreas 0 1 0
130 SCHIELE Armand 0 1 0
131 STRIEDINGER Otmar 0 1 0
132 DREßEN Thomas 0 0 3
133 BURGLER Toni 0 0 2
134 FRANKO Jure 0 0 2
135 GORZA Aleš 0 0 2
136 HOFFMANN Ambrosi 0 0 2
137 MAYER Helmut 0 0 2
138 PUCHNER Joachim 0 0 2
139 ROGER Brice 0 0 2
140 ROTH Peter 0 0 2
141 STUFFER Hans 0 0 2
142 BAUMANN Romed 0 0 1
143 BELTRAMETTI Silvano 0 0 1
144 BOISSET Arnaud 0 0 1
145 BOURQUE François 0 0 1
146 CATTANEO Luca 0 0 1
147 COLTURI Luigi 0 0 1
148 GANONG Travis 0 0 1
149 GHIDONI Alberto 0 0 1
150 GREBER Christian 0 0 1
151 HOLZER Heinz 0 0 1
152 HROBAT Miha 0 0 1
153 LANZINGER Matthias 0 0 1
154 RASMUSSEN Kyle 0 0 1
155 RZEHAK Peter 0 0 1
156 SIVERTSEN Kenneth 0 0 1
157 STAUDACHER Patrick 0 0 1
158 STEMMLE Brian 0 0 1
159 THOMPSON Broderick 0 0 1
160 THÖNI Dietmar 0 0 1
161 VITALINI Pietro 0 0 1
162 WALDER Christian 0 0 1
163 WIRTH Patrick 0 0 1
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 ODERMATT Marco 17 6 6
2 ZURBRIGGEN Pirmin 10 9 4
3 CUCHE Didier 6 5 12
4 FEUZ Beat 3 1 4
5 DÉFAGO Didier 2 5 0
6 HANGL Martin 2 2 1
7 VON ALLMEN Franjo 2 1 4
8 ACCOLA Pauli 2 1 1
9 MULLER Peter 2 0 1
10 CAVIEZEL Mauro 1 4 3
.
11 JANKA Carlo 1 2 0
12 ROGENTIN Stefan 1 1 2
13 MAHRER Daniel 1 1 1
14 KÜNG Patrick 1 1 0
15 LUSCHER Peter 1 1 0
16 GRÜNENFELDER Tobias 1 0 3
17 LOCHER Steve 1 0 1
18 VILETTA Sandro 1 0 0
19 HEINZER Franz 0 4 2
20 MONNEY Alexis 0 2 1
21 MEILLARD Loc 0 1 2
22 CAVIEZEL Gino 0 1 1
23 KALIN Urs 0 1 1
24 ALPIGER Karl 0 1 0
25 HANGL  Marco 0 1 0
26 BURGLER Toni 0 0 2
27 HOFFMANN Ambrosi 0 0 2
28 BELTRAMETTI Silvano 0 0 1
29 BOISSET Arnaud 0 0 1