Slalom speciale
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Biathlon
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Curling
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey ghiaccio
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Nuoto Artistico
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pattinaggio di figura
Pattinaggio di velocità
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Salto con gli sci
Scherma
Sci alpino
Sci di fondo
Sci freestyle
Skateboard
Slittino
Snowboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Sci alpino
Statistiche
Vittorie di tutte le coppe di specialità femminile
Vittorie di tutte le coppe di specialità maschile
Vittorie in Coppa del Mondo femminile
Vittorie in Coppa del Mondo maschile
...
Squadre
Campionato del mondo Team parallelo
Uomini
Coppa del mondo
Campionato del mondo Discesa
Campionato del mondo Gigante
Campionato del mondo Slalom
Campionato del mondo Super G
Coppa del mondo Combinata
Coppa del mondo Discesa
Coppa del mondo Gigante
Coppa del mondo Slalom
Coppa del mondo SuperG
Coppa del mondo Parallelo
Discesa
Gigante
Slalom speciale
SuperG
Combinata
Parallelo
Donne
Coppa del mondo
Campionato del mondo Discesa
Campionato del mondo Gigante
Campionato del mondo Slalom
Campionato del mondo Super G
Coppa del mondo Combinata
Coppa del mondo Discesa
Coppa del mondo Gigante
Coppa del mondo Slalom
Coppa del mondo SuperG
Coppa del mondo Parallelo
Discesa
Gigante
Slalom speciale
SuperG
Combinata
Parallelo
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi città
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 STENMARK Ingemar 41 29 12
2 TOMBA Alberto 35 15 7
3 HIRSCHER Marcel 32 24 9
4 KRISTOFFERSEN Henrik 25 16 16
5 GIRARDELLI Marc 16 4 5
6 KOSTELIC Ivica 15 9 16
7 MATT Mario 14 11 15
8 RAICH Benjamin 14 11 13
9 NOEL Clement 14 10 6
10 AUGERT Jean-Noel 12 6 2
.
11 NEUREUTHER Felix 11 13 13
12 ROCCA Giorgio 11 7 4
13 STANGASSINGER Thomas 10 15 11
14 PALANDER Kalle 10 4 3
15 SYKORA Thomas 9 9 3
16 HERBST Reinfried 9 3 4
17 RUSSELL Patrick 9 1 6
18 THONI Gustav 8 15 9
19 KRIZAJ Bojan 8 9 9
20 MAHRE Phil 8 6 11
21 GRANGE Jean-Baptiste 8 2 4
22 MYHRER André 7 11 5
23 BITTNER Armin 7 4 7
24 MAHRE Steve 7 4 5
25 JAGGE  Finn Chrisian 7 3 7
26 YULE Daniel 7 1 9
27 FURUSETH Ole Kristian 6 9 7
28 FELLER Manuel 6 9 5
29 NEUREUTHER Christian 6 6 8
30 FOGDO Thomas 5 7 4
31 GROS Piero 5 7 4
32 SCHÖNFELDER Rainer 5 7 4
33 MILLER Bode 5 5 2
34 NIERLICH Rudolph 5 3 3
35 PETROVIC Rok 5 3 1
36 KILLY Jean-Claude 5 1 1
37 FROMMELT Paul 4 8 13
38 PENZ Alain 4 5 1
39 HAUGAN Timon 4 5 0
40 WENZEL Andreas 4 4 4
41 ZENHÄUSERN Ramon 4 4 2
42 BRAATHEN Lucas 4 3 5
43 STRAßER Linus 4 2 6
44 MCGRATH Atle Lie 3 7 3
45 KOŠIR Jure 3 5 9
46 PRANGER Manfred 3 5 6
47 TRITSCHER Michael 3 5 4
48 MÖLGG Manfred 3 4 9
49 SCHWARZ Marco 3 4 7
50 PINTURAULT Alexis 3 4 5
.
51 HEIDEGGER Klaus 3 4 2
52 BOURGEAT Pierrick 3 4 1
53 LIZEROUX Julien 3 2 2
54 HINTERSEER Hansi 3 1 2
55 NILSSON Jonas 2 6 6
56 MEILLARD Loc 2 6 3
57 RAZZOLI Giuliano 2 5 4
58 BYGGMARK Jens 2 4 2
59 STRAND Stig 2 4 0
60 GIOVANOLI Dumeng 2 2 3
61 ZURBRIGGEN Pirmin 2 2 2
62 REITER Mario 2 2 0
63 MATT Alfred 2 1 4
64 VIDAL Jean-Pierre 2 1 3
65 FOSS SOLEVAG Sebastian 2 1 2
66 RADICI Fausto 2 1 2
67 LARSSON Markus 2 1 1
68 PALMER Tyler 2 1 1
69 BIANCHI Patrice 2 1 0
70 PLASCHY Didier 2 1 0
71 KIDD Billy 2 0 1
72 PERILLAT MERCEROZ Guy 2 0 0
73 THONI Roland 2 0 0
74 HUBER Herbert 1 7 2
75 AAMODT Kjetil Andre 1 6 5
76 POPANGELOV Petar 1 6 4
77 GROSS Stefano 1 4 6
78 AMIEZ  Sébastien 1 4 5
79 BURAAS Hans Petter 1 4 5
80 ACCOLA Pauli 1 4 3
81 GRUBER Franz 1 3 4
82 MATT Michael 1 3 3
83 GSTREIN Bernhard 1 3 2
84 RYDING Dave 1 3 2
85 SCHILCHEGGER Heinz 1 3 1
86 ZIROV Aleksandr 1 3 0
87 DEVILLE Cristian 1 2 1
88 MESSNER Heini 1 2 1
89 HARGIN Mattias 1 1 4
90 BRECHU Henri 1 1 3
91 STIANSEN  Tom 1 1 3
92 VOGL Alois 1 1 3
93 BRUGGMANN Edmund 1 1 2
94 KUNC Mitja 1 1 2
95 SABICH Spider 1 1 2
96 VRHOVNIK Matjaž 1 1 2
97 BOUVET DIdier 1 1 1
98 DAVID Leonardo 1 1 1
99 LUSCHER Peter 1 1 1
100 ZOLLER Robert 1 1 1
.
101 CHOROŠILOV Aleksandr 1 0 9
102 BACHLEDA Andrzej 1 0 4
103 MADER Gunther 1 0 4
104 EDALINI Ivano 1 0 2
105 GASPOZ Joel 1 0 2
106 DUVILLARD Henri 1 0 1
107 OCHOA Francisco Fernandez 1 0 1
108 OVE KARLSEN Truls 1 0 1
109 POPOV Albert 1 0 1
110 ROTH Peter 1 0 1
111 BENEDIK Grega 1 0 0
112 BERTHOD Marc 1 0 0
113 DONNET Martial 1 0 0
114 GINI Marc 1 0 0
115 MIKLAVC Andrej 1 0 0
116 RASSAT Paco 1 0 0
117 STEEN OLSEN Alexander 1 0 0
118 STROLZ Johannes 1 0 0
119 TESCARI Fabrizio 1 0 0
120 TRITSCHER Reinhard 1 0 0
121 WALLNER Johan 1 0 0
122 WEISS Angelo 1 0 0
123 DE CHIESA Paolo 0 4 8
124 DOPFER Fritz 0 3 2
125 JAKOBSEN Kristoffen 0 3 1
126 SASAKI Akira 0 3 0
127 ZURBRIGGEN Silvan 0 3 0
128 STROLZ Hubert 0 2 5
129 LIGETY Ted 0 2 4
130 GRANDI  Thomas 0 2 3
131 KNIEWASSER Hans 0 2 1
132 ALBRECHT Kilian 0 2 0
133 BJÖRNSSON Kristinn 0 2 0
134 FJALLBERG Bengt 0 2 0
135 TISSOT Stéphane 0 2 0
136 VON GRUNINGEN Michael 0 2 0
137 ORLAINSKY Christian 0 1 4
138 CHAFFEE Rick 0 1 2
139 DIMIER Yves 0 1 2
140 ROFNER Harald 0 1 2
141 TRESCH Walter 0 1 2
142 VINATZER Alex 0 1 2
143 ANDREEV Vladimir 0 1 1
144 BERNARDI Mauro 0 1 1
145 BIELER Franco 0 1 1
146 COCHRAN Bob 0 1 1
147 JAUFFRET Louis 0 1 1
148 KOHLBICHLER Dietmar 0 1 1
149 LUTHY Jacques 0 1 1
150 MAYER Christian 0 1 1
151 MELQUIOND Jules 0 1 1
152 MJOEN Hakon 0 1 1
153 OKABE Tetsuya 0 1 1
154 PEGORARI Ilario 0 1 1
155 PRAMOTTON Richard 0 1 1
156 RIEGER Max 0 1 1
157 SCHRANZ Karl 0 1 1
158 TOTSCH Oswald 0 1 1
159 AERNI Luca 0 1 0
160 ALBRECHT Daniel 0 1 0
161 AUGERT Jean-Pierre 0 1 0
162 BÄCK Axel 0 1 0
163 BECK Florian 0 1 0
164 BERTHOLD Mathias 0 1 0
165 DIGRUBER Franz 0 1 0
166 GINNIS AJ 0 1 0
167 GRAHN Bengt-Erik 0 1 0
168 HEUGA Jimmy 0 1 0
169 JANYK Michael 0 1 0
170 KASPER Nolan 0 1 0
171 MARCHANT Armand 0 1 0
172 MAUDUIT Georges 0 1 0
173 MLEKUŽ Rene 0 1 0
174 MUFFAT JEANDET Victor 0 1 0
175 LADSTATTER Konrad Kurt 0 0 3
176 THALER Patrick 0 0 3
177 DE CRIGNIS Fabio 0 0 2
178 GSTREIN Fabio 0 0 2
179 HALVARSSON Lars-Goran 0 0 2
180 NOCKLER Bruno 0 0 2
181 BLEINER Werner 0 0 1
182 BURGLER Toni 0 0 1
183 CANAC Michel 0 0 1
184 CASANOVA Marco 0 0 1
185 FREI Peter 0 0 1
186 GRUBELNIK Drago 0 0 1
187 HALLBERG Eduard 0 0 1
188 HALSNES Jarle 0 0 1
189 HANSSON  Martin 0 0 1
190 KALIN Stefan 0 0 1
191 KIMURA Kiminobu 0 0 1
192 KJUS Lasse 0 0 1
193 KOLEGA Samuel 0 0 1
194 LACROIX Leo 0 0 1
195 MISSILLIER Steve 0 0 1
196 MORGENSTERN Alois 0 0 1
197 MOUGEL Daniel 0 0 1
198 NANA Matteo 0 0 1
199 PERROT Claude 0 0 1
200 PERTL Adrian 0 0 1
201 PIETROGIOVANNA Tino 0 0 1
202 RASCHNER Dominik 0 0 1
203 SCHLAGER Hansjorg 0 0 1
204 SIMONET Sandro 0 0 1
205 STEINER Anton 0 0 1
206 TROJER Karl 0 0 1
207 YUASA Naoki 0 0 1
208 ZARDINI Edoardo 0 0 1
209 ZUBCIC Filip 0 0 1
210 ZWILLING David 0 0 1
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 MAHRE Phil 8 6 11
2 MAHRE Steve 7 4 5
3 MILLER Bode 5 5 2
4 PALMER Tyler 2 1 1
5 KIDD Billy 2 0 1
6 SABICH Spider 1 1 2
7 LIGETY Ted 0 2 4
8 CHAFFEE Rick 0 1 2
9 COCHRAN Bob 0 1 1
10 HEUGA Jimmy 0 1 0
.
11 KASPER Nolan 0 1 0