Gstaad
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Biathlon
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Curling
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey ghiaccio
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Nuoto Artistico
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pattinaggio di figura
Pattinaggio di velocitą
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Salto con gli sci
Scherma
Sci alpino
Sci di fondo
Sci freestyle
Skateboard
Slittino
Snowboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Tennis
Statistiche
Vittorie in tutti i tornei ATP
Vittorie nei grandi Slam
...
Squadre
Doppio misto
Uomini
Coppa Davis
ATP Finals
Australian Open
Roland Garros
US Open
Wimbledon
Cincinnati
Indian Wells
Madrid
Miami
Montecarlo
Montreal
Parigi-Bercy
Roma
Shangai
Toronto
Acapulco
Amburgo
Barcellona
Basilea
Dubai
Halle
Laver Cup
Pechino
Queens Londra
Rio de Janeiro
Rotterdam
Tokyo
Vienna
Washington
's-Hertogenbosch
Adelaide
Almaty
Anversa
Atlanta
Auckland
Bastad
Belgrado
Brisbane
Bucarest
Buenos Aires
Chengdu
Cordoba
Dallas
Delray Beach
Doha
Eastbourne
Estoril
Ginevra
Gjion
Gstaad
Hangzou
Hong Kong
Kitzbühel
Lione
Los Cabos
Maiorca
Marrakech
Marsiglia
Metz
Monaco di Baviera
Montpellier
Newport
Santiago
Stoccarda
Stoccolma
U.S. Men's Clay Court Championships
Umago
Winston-Salem
Zhuhai
Doppio
Singolare
Donne
Australian Open
US Open
Wimbledon
Cincinnati
Indian Wells
Miami
Billie Jean Cup
Adelaide
Auckland
Brisbane
Doppio
Singolare
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi cittą
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec
1 EMERSON Roy 5 2
2 FISHER Hector 5 1
3 MANEFF Boris 4 1
4 BRUGUERA Sergi 3 2
5 CORRETJA Alex 3 0
6 SPITZER Jost 2 2
7 BERRETTINI Matteo 2 1
8 VILAS Guillermo 2 1
9 BELLUCCI Thomaz 2 0
10 CERNIK Vladimir 2 0
.
11 COSTA Albert 2 0
12 DE GRENUS Rene 2 0
13 NOVAK Jiri 2 0
14 NYSTROM Joakim 2 0
15 PFAFF Hans 2 0
16 RUUD Casper 2 0
17 SANCHEZ Emilio 2 0
18 DROBNY Jaroslav 1 2
19 AYALA Luis 1 1
20 CLERC Jose Luis 1 1
21 FEDERER Roger 1 1
22 GASQUET Richard 1 1
23 GAUDIO Gaston 1 1
24 KOCH Thomaz 1 1
25 LOPEZ Feliciano 1 1
26 MANTILLA Felix 1 1
27 VINOLAS Alberto Ramos 1 1
28 ALMAGRO Nicolas 1 0
29 ANDUJAR ALBA Pablo 1 0
30 ASLANGUL Leonce 1 0
31 BONZI Leonardo 1 0
32 BOROWIAK Jeff 1 0
33 BREAUD A. 1 0
34 BUBLIK Aleksandr 1 0
35 CACHIN Pedro 1 0
36 CAHILL Darren 1 0
37 COCHELL Earl 1 0
38 COOPER Ashley 1 0
39 DE BANFIELD Goffredo 1 0
40 DE COUBASCH Victor 1 0
41 DEL BELLO Marcello 1 0
42 DRYSDALE Cliff 1 0
43 DUNDERSKI Dorde 1 0
44 EDBERG Stefan 1 0
45 ELLMER Max 1 0
46 FERRIER Maurice 1 0
47 FIBAK Wojciech 1 0
48 FLAM Herbert 1 0
49 FOGNINI Fabio 1 0
50 GIMENO Andres 1 0
.
51 GRANOLLERS Marcel 1 0
52 GUNTHARDT Heinz 1 0
53 HANESCU Victor 1 0
54 HOAD Lew 1 0
55 JAITE Martin 1 0
56 JUZNYJ Michail 1 0
57 KAFELNIKOV Evgenij 1 0
58 LARSEN Artur 1 0
59 LAVER Rod 1 0
60 MARTIN Charles-Henry 1 0
61 MATHIEU Paul-Henry 1 0
62 MAYER Sandy 1 0
63 NASTASE Ilie 1 0
64 NEWCOMBE John 1 0
65 PATTY Budge 1 0
66 PIETRANGELI Nicola 1 0
67 PINNER Ulrich 1 0
68 RAMIREZ Raul 1 0
69 ROCHE Tony 1 0
70 RODRIGUEZ Patricio 1 0
71 ROSEWALL Ken 1 0
72 SAUTTER Guy 1 0
73 SEYMOUR Russell 1 0
74 STEEB Carl-Uwe 1 0
75 STEINER Wernher 1 0
76 THIEM Dominic 1 0
77 WALLENBERG jr. Marcus 1 0
78 WORM Erik 1 0
79 FRASER Neale 0 4
80 OKKER Tom 0 4
81 ANDREEV Igor 0 2
82 HAASE Robin 0 2
83 HLASEK Jakob 0 2
84 PANATTA Adriano 0 2
85 SANTANA Manuel 0 2
86 AESCHLIMANN Charles 0 1
87 AGENOR Ronald 0 1
88 ARTENS Hermann 0 1
89 BARDE Charles 0 1
90 BARNES Ronald 0 1
91 BAUTISTA AGUT Roberto 0 1
92 BECK Andreas 0 1
93 BECKER Boris 0 1
94 BELARDINELLI Mario 0 1
95 BERTMAN M 0 1
96 BUSER Rene 0 1
97 CAUJOLLE Jean-Franēois 0 1
98 CERUNDOLO Juan Manuel 0 1
99 CLAVET Francisco 0 1
100 DAVIES Mike 0 1
.
101 DORFMAN Irvin 0 1
102 FERRERO Juan Carlos 0 1
103 FORGET Guy 0 1
104 GASTON Hugo 0 1
105 GOFFIN David 0 1
106 GRANGE Georges 0 1
107 GUSTAFSSON Magnus 0 1
108 HALYS Quentin 0 1
109 HANFMANN Yannick 0 1
110 HYKS Bohuslav P. 0 1
111 JACQUEMET Andre 0 1
112 LAPENTTI Nicolas 0 1
113 LEVY Sid 0 1
114 LUNDQUIST Jan Erik 0 1
115 MAURER Andreas 0 1
116 MCNAMARA Peter 0 1
117 MEIER Karl 0 1
118 MISRA Sumant 0 1
119 MONACO Juan 0 1
120 MOREA Enrique 0 1
121 NOAH Yannick 0 1
122 NOGHES Aleco 0 1
123 NOVACEK Karel 0 1
124 ORANTES Manuel 0 1
125 PUERTA Mariano 0 1
126 SEPPI Andreas 0 1
127 SMID Tomas 0 1
128 STADLER Roland 0 1
129 STEBE Cedrik-Marcel 0 1
130 SZAVOSZT Mario 0 1
131 TEACHER Brian 0 1
132 TIPSAREVIC Janko 0 1
133 TRONCIN Guy 0 1
134 VERDASCO Fernando 0 1
135 VILOCA Joan Albert 0 1
136 WARWICK Kim 0 1
137 WAWRINKA Stan 0 1
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec
1 CERNIK Vladimir 2 0
2 DROBNY Jaroslav 1 2
3 HYKS Bohuslav P. 0 1
4 NOVACEK Karel 0 1
5 SMID Tomas 0 1