Montecarlo
Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera
Badminton
Basket
Beach Volley
Biathlon
Breakdance
Calcio
Canoa
Canottaggio
Ciclismo
Curling
Equitazione
Formula 1
Ginnastica
Golf
Hockey ghiaccio
Hockey Prato
Judo
Lotta Greco-Romana
Lotta Libera
Motomondiale
Nuoto
Olimpiadi
Palio di Siena
Pallamano
Pallanuoto
Pattinaggio di figura
Pattinaggio di velocità
Pentathlon Moderno
Pugilato
Ritmica
Rugby
Salto con gli sci
Scherma
Sci alpino
Sci di fondo
Sci freestyle
Skateboard
Slittino
Snowboard
Sollevamento Pesi
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennistavolo
Tiro
Tiro con l'arco
Trampolino elastico
Triathlon
Tuffi
Vela
Volley
Tennis
Statistiche
Vittorie in tutti i tornei ATP
Vittorie nei grandi Slam
...
Uomini
Coppa Davis
ATP Finals
Australian Open
Roland Garros
US Open
Wimbledon
Cincinnati
Indian Wells
Madrid
Miami
Montecarlo
Montreal
Parigi-Bercy
Roma
Shangai
Toronto
Acapulco
Amburgo
Barcellona
Basilea
Dubai
Halle
Laver Cup
Pechino
Queens Londra
Rio de Janeiro
Rotterdam
Tokyo
Vienna
Washington
's-Hertogenbosch
Adelaide
Almaty
Anversa
Atlanta
Auckland
Bastad
Belgrado
Brisbane
Bucarest
Buenos Aires
Chengdu
Cordoba
Dallas
Delray Beach
Doha
Eastbourne
Estoril
Ginevra
Gjion
Gstaad
hangzou
Hong Kong
Kitzbühel
Lione
Los Cabos
Maiorca
Marrakech
Marsiglia
Metz
Monaco di Baviera
Montpellier
Newport
Santiago
Stoccarda
Stoccolma
U.S. Men's Clay Court Championships
Umago
Winston-Salem
Zhuhai
Femminile
Australian Open
Indian Wells
Miami
Adelaide
Auckland
Brisbane
In progranna - Albo d'oro - Vittorie - Podi - Vittorie per nazioni - Podi per nazioni - Sedi nazioni - Sedi città
VITTORIE e PIAZZAMENTI
Vittorie Sec Ter
1 NADAL Rafael 11 1 0
2 DOHERTY Reginald 6 0 0
3 WILDING Anthony 5 0 0
4 DOHERTY Laurence 4 2 0
5 BORG Bjorn 3 1 0
6 MUSTER Thomas 3 1 0
7 NASTASE Ilie 3 1 0
8 PIETRANGELI Nicola 3 1 0
9 COCHET Henri 3 0 0
10 TSITSIPAS Stefanos 3 0 0
.
11 AUSTIN Bunny 2 2 0
12 DJOKOVIC Novak 2 2 0
13 VILAS Guillermo 2 2 0
14 WILANDER Mats 2 2 0
15 BRUGUERA Sergi 2 1 0
16 DARMON Pierre 2 1 0
17 LENDL Ivan 2 1 0
18 LOWE Gordon 2 1 0
19 VON KEHRLING Bela 2 1 0
20 FERRERO Juan Carlos 2 0 0
21 HAILETT Robert 2 0 0
22 KUERTEN Gustavo 2 0 0
23 PELLIZZA Pierre 2 0 0
24 SKONECKI Władysław 2 0 0
25 VON CRAMM Gottfried 2 0 0
26 RITCHIE Josiah 1 4 0
27 DROBNY Jaroslav 1 3 0
28 CORIA Guillermo 1 2 0
29 DECUGIS Max 1 2 0
30 PIOLINE Cedric 1 2 0
31 CRAWFORD Leighton 1 1 0
32 MOYA Carlos 1 1 0
33 MULLIGAN Martin 1 1 0
34 OKKER Tom 1 1 0
35 ORANTES Manuel 1 1 0
36 RIOS Marcelo 1 1 0
37 RUBLEV Andrej 1 1 0
38 ALCARAZ Carlos 1 0 0
39 ALEXANDER Fred 1 0 0
40 ASBOTH Jozsef 1 0 0
41 BALBI DI ROBECCO Giovanni 1 0 0
42 BERGELIN Lennart 1 0 0
43 BRICHANT Jacques 1 0 0
44 CESNOKOV Andrej 1 0 0
45 CLARK Straight 1 0 0
46 FOGNINI Fabio 1 0 0
47 FRANULOVIC Željko 1 0 0
48 GIMENO Andres 1 0 0
49 GULYAS István 1 0 0
50 LOWE Arthur 1 0 0
.
51 MAIN Lorne 1 0 0
52 MANCINI Alberto 1 0 0
53 MEDVEDJEV Andrij 1 0 0
54 MENZEL Roderich 1 0 0
55 MISHU Nicolas 1 0 0
56 NYSTROM Joakim 1 0 0
57 PALMIERI Giovanni 1 0 0
58 PARKER Frank 1 0 0
59 PATTISON Andrew 1 0 0
60 PUNCEC Ferenc 1 0 0
61 RAMIREZ Raul 1 0 0
62 SANTANA Manuel 1 0 0
63 SEDGMAN Frank 1 0 0
64 STEWART Hugh 1 0 0
65 SUNDSTROM Henrik 1 0 0
66 TILDEN Bill 1 0 0
67 WAWRINKA Stan 1 0 0
68 FEDERER Roger 0 4 0
69 BECKER Boris 0 3 0
70 EAVES Wilberforce 0 3 0
71 PATTY Budge 0 3 0
72 ROGERS George 0 3 0
73 BOUSSUS Christian 0 2 0
74 CUCELLI Gianni 0 2 0
75 LUNDQUIST Jan Erik 0 2 0
76 PETRA Yvon 0 2 0
77 VINCENT Tony 0 2 0
78 VOSS Graf Victor 0 2 0
79 ARAZI Hicham 0 1 0
80 ARIAS Jimmy 0 1 0
81 ASLANGUL Leonce 0 1 0
82 BARAZZUTTI Corrado 0 1 0
83 BERDYCH Tomas 0 1 0
84 BLACKWOOD PRICE Conway W. 0 1 0
85 CONNORS Jimmy 0 1 0
86 CORRETJA Alex 0 1 0
87 COSTA Albert 0 1 0
88 DAVIDOVICH FOKINA Alejandro 0 1 0
89 DAVIES Mike 0 1 0
90 DE MORPURGO Uberto 0 1 0
91 DE STEFANI Giorgio 0 1 0
92 FERRER David 0 1 0
93 FIBAK Wojciech 0 1 0
94 GERBAULT Alain 0 1 0
95 GERULAITIS Vitas 0 1 0
96 HENKEL Henner 0 1 0
97 HEWITT Bob 0 1 0
98 HILLYARD George 0 1 0
99 HRBATY Dominik 0 1 0
100 JAITE Martin 0 1 0
.
101 JAVORSKI Jiri 0 1 0
102 JOVANOVIC Boro 0 1 0
103 KINGSCOTE Algernon 0 1 0
104 KINGSLEY Charles 0 1 0
105 KOVALESKI Fred 0 1 0
106 KRICKSTEIN Aaron 0 1 0
107 LAJOVIC Dusan 0 1 0
108 METREVELI Aleksandre 0 1 0
109 MONFILS Gael 0 1 0
110 MOORE C. 0 1 0
111 MUSETTI Lorenzo 0 1 0
112 NEWCOMBE John 0 1 0
113 NISHIKORI Kei 0 1 0
114 NOAH Yannick 0 1 0
115 PALA Frantisek 0 1 0
116 POULIN Felix 0 1 0
117 PURCELL Mel 0 1 0
118 REMY Paul 0 1 0
119 RISELEY Frank 0 1 0
120 RUNE Holger 0 1 0
121 RUUD Casper 0 1 0
122 SCHUTTLER Rainer 0 1 0
123 SMID Tomas 0 1 0
124 TALBERT Bill 0 1 0
125 VERDASCO Fernando 0 1 0
126 VINOLAS Alberto Ramos 0 1 0
127 WORM Erik 0 1 0